PRODUCTS CENTER
美國FLIRE60紅外熱像儀結(jié)構(gòu)小巧,重量輕,適用于需要高分辨率和更多功能的用戶以及注重測量結(jié)果記錄的用戶。這些紅外熱像儀是電氣機(jī)械系統(tǒng)預(yù)測性維護(hù)和計(jì)劃性檢測的理想之選,zui大程度地確保了系統(tǒng)效率和安全,將系統(tǒng)能耗降至zui低。
FLIRE系列紅外熱像儀各型號(hào)參數(shù)比較
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 紅外圖像質(zhì)量:160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量:160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量:240x180像素 | 紅外圖像質(zhì)量:320x240像素 |
| 熱靈敏度:<0.1°C | 熱靈敏度:<0.07°C | 熱靈敏度:<0.05°C | 熱靈敏度:<0.05°C |
| 測溫范圍:-20°C ~ +350°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C |
| 點(diǎn)測溫:1 | 點(diǎn)測溫:3 | 點(diǎn)測溫:3 | 點(diǎn)測溫:3 |
| 包括zui小值/zui大值/平均值的1個(gè)方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個(gè)方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個(gè)方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個(gè)方框的區(qū)域測溫 |
| 內(nèi)置200萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) |
| 溫差測量 | 溫差測量 | 溫差測量 | |
| 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| 藍(lán)牙® / WiFi | 藍(lán)牙® / WiFi | 藍(lán)牙® / WiFi | |
| 1-2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | |
| 可見光圖像上的PiP紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區(qū)域 | |
| 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | |
| 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | |
| 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | |
| 熱疊加 | 熱疊加 | ||
| 即時(shí)報(bào)告 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:722003 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606




