更新時(shí)間:2022-07-12
YG211-03脈沖式線圈測(cè)試儀(即數(shù)字式匝間絕緣測(cè)試儀)|滬光 輸出脈沖電壓 ●300V-3000V ●10V-Step 可高效地、非壞性地對(duì)有線圈繞組的部件進(jìn)行電氣實(shí)驗(yàn)。其原理是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)線圈繞組和被測(cè)試?yán)@組施加相同的脈沖電壓,比較兩者的瞬態(tài)波形,以測(cè)試被測(cè)線圈的品質(zhì)。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222系列通道轉(zhuǎn)換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222系列通道轉(zhuǎn)換器 | YG222-2A系列通道轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特點(diǎn) | 簡(jiǎn)述 性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型匝間沖擊耐壓試驗(yàn)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:722003 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸