PRODUCTS CENTER
更新時間:2018-05-29
UJ33A直流電位差計(攜帶式) UJ33D-1數字式電位差計 UJ33D-2數字式電位差計 UJ34D型直流電位差計
免費咨詢:86-0755-83986300-606
常備現貨
索取資料或詢價請點擊
| 直流電位差計 | ||||||
| 序號 | 產品型號名稱 | 主要技術參數 | 精確度 | 對比選擇 |
| 1 | UJ33A直流電位差計(攜帶式) | 測量范圍: ×5: 0~1.0550V ; ×1: 0~211.0mV ; ×0.1: 0~21.10mV ;zui小分辨力:1цV | 0.05級 | |
| 2 | UJ33D-1數字式電位差計 | 測量范圍: 0~1999.9mV、0~199.99mV、0~19.999mV、0~74.999mV,LCD大數顯(4½位)測量帶輸出。 | 0.05級 | |
| 3 | UJ33D-2數字式電位差計 | *UJ33D-2除具有UJ33D-1的技術指標外,還有五種熱電偶溫度直讀功能和直流信號負極性輸出及溫度測量負溫度顯示功能。 | 0.05級 | |
| 4 | UJ34D型直流電位差計 | 測量范圍:0-2.111110V;zui小分辨力:1цV,(配用分壓箱電壓量限可擴展到600V)。*需要另配標準電池。 |



發郵件給我們:fuhao@17Lp.com

