更新時間:2015-08-13
TH2821是國內*的手持式LCR數(shù)字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品*可替代一般的低頻臺式LCR表。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
性能特點
國內*的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達0.01%... 主、副參數(shù)同時顯示 自動關機功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測試頻率至1kHz 五端測量技術提供精確的ESR及損耗測... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
TH2821是國內*的手持式LCR數(shù)字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品*可替代一般的低頻臺式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現(xiàn)場測試要求。 | 產品型號: | TH2821 | ||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸