更新時(shí)間:2015-09-05
TH2811C型LCR數(shù)字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測(cè)量?jī)x器。該儀器采用五端測(cè)量方式,主、副參數(shù)同時(shí)顯示,分辨率達(dá)萬(wàn)分之一,功能直接,操作簡(jiǎn)便。該儀器可以較低的預(yù)算來(lái)滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、電子維修業(yè)對(duì)元器件的測(cè)試的一般要求。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
同惠TH│TH2811C型LCR數(shù)字電橋性能特點(diǎn)
通用低價(jià)位型LCR電橋 短路, 開(kāi)路清“0” 良好的測(cè)試穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 操作簡(jiǎn)便 |
TH2811C型LCR數(shù)字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測(cè)量?jī)x器。該儀器采用五端測(cè)量方式,主、副參數(shù)同時(shí)顯示,分辨率達(dá)萬(wàn)分之一,功能直接,操作簡(jiǎn)便。該儀器可以較低的預(yù)算來(lái)滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、電子維修業(yè)對(duì)元器件的測(cè)試的一般要求。 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2811C | ||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸