更新時(shí)間:2022-08-03
UT33A掌上數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/500V ;交流電壓 4V/40V/400V/500V;直流電流 400mA/4mA/40mA/400mA/10A ;交流電流 400mA/4mA/40mA/400mA/10A;
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
UT33A掌上數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
| 直流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
| 交流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 特殊功能 | | |
| 自動(dòng)量程 | | √ |
| 三級(jí)管測(cè)試 | | √ |
| 二極管測(cè)試 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 電池不足提示 | | √ |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | |
| zui大顯示 | 3999 | |
| 顯示器尺寸 | 48×16mm | |
| 電池 | 1.5V電池 | |
| 機(jī)身顏色 | 灰色(紅色護(hù)套) |
| 機(jī)身重量 | 154g |
| 機(jī)身尺寸 | 130×73.5×35mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,保修卡,保護(hù)套, |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) |
| 外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸