更新時(shí)間:2015-10-08
DM 6052鉗形表:鉗口張開57mm;便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;非接觸式測量,提高了測量安全性;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
DM6052鉗形表
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) | |
| 交流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1%+3) | |
| 頻率 | 100 Hz/1000 Hz/10k Hz/100k Hz/1M Hz | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | DM6052 | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 鉗口張開 | 57mm | ||
| 電源 | 9V(6F22) | ||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
| 機(jī)身重量 | 約610g(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 25臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約22kg |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸