更新時間:2015-09-27
DM6050+數(shù)字鉗形表:鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;便攜性設計,可單手操作,使用方便;
免費咨詢:86-0755-83986300-606
DM6050+數(shù)字鉗形表
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流電壓 | 700V | ±(1.0%+5) | |
| 直流電流 | 200A/2000A | ±(1.9%+5) | |
| 交流電流 | 200A/2000A | ±(1.9%+5) | |
| 電阻 | 2kΩ | ±(0.8%+5) | |
| 特殊功能 | DM6050+ | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | 讀數(shù)/zui大值保持 | ||
| 峰值保持 | √ | ||
| 面板校準 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 自動負極性指示 | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 鉗口張開 | 55mm | ||
| 電源 | 9V(6F22) | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 |
| 機身重量 | 約500g(含電池) |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 25臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 約30kg |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸