更新時間:2018-05-21
APPA A10 系列數(shù)字鉗形表全新工業(yè)級數(shù)字鉗形表
免費咨詢:86-0755-83986300-606
APPA A10 系列
數(shù)字鉗形表
全新工業(yè)級數(shù)字鉗形表
| 數(shù)字鉗形表 | ||||
| | APPA A11/A11R | APPA A12/12R | APPA A17 | APPA A18+ |
| zui大顯示 | 4000 count | 4000 count | 6000 count | 6000 count |
| 直流電壓基本精度 | 0.70% | 0.70% | N/A | 1.00% |
| 交流電壓 | 100mV~600V | 100mV~750V | N/A | 1mV~750V |
| 直流電壓 | 100mV~600V | 100mV~1000V | N/A | 1mV~1000V |
| 交流電流 | 0.1A~600A | 0.1A~600A | 1uA~100A | 0.1A~600A |
| 直流電流 | N/A | 0.1A~600A | N/A | 0.1A~600A |
| 電阻 | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~40MΩ | N/A | 0.1Ω~20KΩ |
| 通斷 | ● | ● | N/A | ● |
| 頻率 | 1Hz~400MHz | 1Hz~400MHz | N/A | 1Hz~400MHz |
| 溫度 | N/A | N/A | N/A | -50℃~1000℃ |
| 瓦特/功率因子/失真 | N/A | N/A | N/A | ● |
| 浪涌電流 | N/A | N/A | N/A | ● |
| zui大值/zui小值 | MAX/MIN | MAX/MIN | N/A | MAX/MIN |
| 自動歸零功能 | N/A | ZERO | N/A | ZERO |
| 數(shù)據(jù)保持 | HOLD | HOLD | AUTO/ HOLD | HOLD |
| 峰值保持 | PEAK | PEAK | PEAK | PEAK |
| 測量方法 | RMS/ TRUE RMS | RMS/ TRUE RMS | RMS | AC+DC TRUE RMS |
| 可檢測zui大線徑 | 34mm(750MCM) | 35mm(750MCM) | 40mm(750MCM) | 35mm(750MCM) |
| 測量安規(guī)等級 | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 300V | CAT.III 600V |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸