更新時間:2022-08-02
MJX-600微電腦霉菌培養(yǎng)箱:容積600L,工作室尺寸為1200*530*840;溫控范圍為0-50℃、精度±0.1, 溫度波動度±0.5℃; 控溫范圍50-95%RH; 溫度波動度±6-8%RH ;
免費咨詢:86-0755-83986300-606
MJX-600微電腦霉菌培養(yǎng)箱
常備現(xiàn)貨
| 名稱 | 主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、 精度 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 溫度波動度 |
| 霉 菌 培 養(yǎng) 箱 | MJ-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH |
| MJ-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
| MJ-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
| MJ-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-430 | 430L | 650*650*1800 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±5-7%RH | |
| MJX-600 | 600L | 1250*650*1605 | 1200*530*840 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±6-8%RH | |
| MJX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±7-9%RH | |
| MJX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±8-10%RH | |
| MJX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±9-11%RH |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722003 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸