更新時間:2022-07-12
RXZ-128人工氣候箱:容積120L,工作室尺寸為400*400*820;該人工氣候箱具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),反映快,控溫精度高;采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
RXZ-128人工氣候箱
| 名稱 | 主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、 精度 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 光照度 | 控溫范圍 | 溫度波動度 |
| 智能人工氣候箱 | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
| RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
| RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸