PRODUCTS CENTER
更新時間:2022-07-12
DT-8820四合一多功能環境測試儀:四合一多功能環境測試表分別為:照度計、噪音計、相對濕度表、溫度表;大型31/2位數字液晶顯示屏和功能指示:LUX,℃,℉,%RH,C級dB,*dB;
免費咨詢:86-0755-83986300-606
DT-8820四合一多功能環境測試儀香港CEM
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度(%讀數+字) |
| 光度 (LUX) | 20,200,2000,20000 (2000×10lux) | 0.01,0.1,1 | ±(5%+10d) |
| 溫度 | -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±(3%+2℃) |
| -20℃~750℃ | 1℃ | ±(3%+2℃)≤150℃;±3%﹥150℃ | |
| -4℉~200℉ | 0.1℉ | ±(3%+2℉) | |
| -4℉~1400℉ | 1℉ | ±(3%+2℉)≤302℉;±3%﹥302℉ | |
| 濕度 | 25%RH~95%RH | 0.1%RH | 在25℃時±5%RH |
| 聲級 (*C級) | 35dB~100dB | 0.1dB | 在94dB聲級,1kHz正弦波時±3.5dB |



發郵件給我們:fuhao@17Lp.com

