PRODUCTS CENTER
更新時間:2022-07-12
AZ8818溫度記錄儀:溫度范圍 -40~85℃(-40~185℉). ;準確度 ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) ;取樣數 8000筆
免費咨詢:86-0755-83986300-606
AZ8818溫度記錄儀
| 溫度范圍 | -40~85℃(-40~185℉). |
| 準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
| 取樣數 | 8000筆 |
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
| 應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
| 尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
| 重量 | 26g |
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |



發郵件給我們:fuhao@17Lp.com

