更新時間:2022-07-12
AZ8902風(fēng)速│溫濕度│風(fēng)量計:溫度測量: -20~60℃(-4~140℉);準(zhǔn)確度: ±0.6℃(1℉);解析度 : 0.1℃(0.1℉) ;單點及多點測量可記憶8點,記錄Z大/Z小/平均值
免費咨詢:86-0755-83986300-606
AZ8902 風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度/風(fēng)量計(RS232)
| 溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) |
| 準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
| 濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
| 準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
| 解析度 : | 0.1% |
| 露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
| 準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
| 解析度: | 0.1℃ |
| 濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
| 準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
| 解析度 : | 0.1℃ |
| 風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
| 準(zhǔn)確度: | ±5% |
| 解析度 : | 0.1 |
| 風(fēng)量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
| 準(zhǔn)確度 : | ±5% |
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
| 特征 : | 尺寸 :機器:170x77x40 mm 風(fēng)葉:175x70x33 mm |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸