更新時(shí)間:2015-10-07
TES-2700/2712 LCR數(shù)字式電表:TES-27001、自動換檔及自動關(guān)閉電源; 2、3200 count LCD with analog bar-graph; 3、Data-hold mode available at ohms ;4、600Vrms 過載保護(hù); TES-27121、3 1/2 LCD; 2、峰值鎖定及讀值鎖定功能; 3、電感,電容及歐姆測量;
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
TES-2700│TES2712 LCR數(shù)字式電表
| 檔位 | 320m/3.2/32/1000VDC 3.2/32/320/750VAC |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 2 dgts AC - 1.2% rdg + 4 dgts (40-400Hz) |
| 輸入阻抗 | 10MΩ (min) |
| 過載保護(hù) | 100μV(DC)/1mV(AC) |
| 檔位 | 320μ/3.2m/32m/320m/20A |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 1% rdg + 2 dgts AC - 1.5% rdg + 5 dgts (40-400Hz) |
| 分辨率 | 1μA |
| 檔位 | 320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | 0.8% rdg + 2 dgts |
| 分辨率 | 0.1Ω |
| 檔位 | 200m/2/20/200/1000VDC/750VAC |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 1 dgt AC - 1% rdg + 5 dgts |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 輸入阻抗 | 10MΩ (min) |
| 檔位 | 200μ/2m/20m/200m/20A |
| 分辨率 | 0.1μA |
| 開路電壓值 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3dgt (50-500Hz) |
| 檔位 | 200μ/2m/20m/200m/20A |
| 分辨率 | 10μH |
| 準(zhǔn)確度 | 5% rdg + 10 dgts |
| 檔位 | 2000P/200n/2μF/20μF |
| 分辨率 | 1PF |
| 準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 10 dgts |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸