更新時(shí)間:2015-09-12
TES-2360 LCR數(shù)字式電表:自動(dòng)關(guān)閉電源3 3/4位液晶顯示, 4000 count DMM with Peak Hold; 頻率測(cè)量(自動(dòng)換文件); 電感,電容,溫度測(cè)量(diode type);
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
TES-2360 LCR數(shù)字式電表
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1% rdg + 3 dgts |
| 分辨率 | 0.1mV (AC/DC) |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 過載保護(hù) | 1100VDC & 800VAC |
| 檔位 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
| 準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 10 dgts |
| 分辨率 | 1pF |
| 檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | 0.8% rdg + 2 dgts |
| 分辨率 | 0.1Ω |
| 過載保護(hù) | 500V DC/AC (Also for Continuity & Diode Test) |
| 自動(dòng)換檔 | 4K/40K/400K/4000KHz |
| 準(zhǔn)確度 | 0.5% rdg + 1dgt |
| 分辨率 | 1Hz |
| 靈敏度 | 1V |
| 邏輯準(zhǔn)位 | 1“▲” Display: 2.4±0.3V 0“▼” Display: 0.7± 0.3V |
| zui小檢測(cè)胍沖 | 25ns |
| 檔位 | 150℃ & 302℉ |
| 分辨率 | 0.1℃ & 0.1℉ |
| Sensor | Diode Type (COM & VΩ terminal) (-) ?。?) |
| 檔位 | 4m/40m/400m/4H/40H |
| 準(zhǔn)確度 | 5% rdg + 10 dgts |
| 分辨率 | 1μH |
| 檔位 | 400μ/4m/40m/400m/10A (AC/DC) |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts |
| 分辨率 | 0.1μA (AC/DC) |
| 過載保護(hù) | 0.5A/250V Fuse & Diode (AC/DC) |
| 檔位 | 20u/2μ/200μ/200n/20n/2000PF |
| 準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 10 dgts |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸及重量 | 187mm(L)x88mm(W)x37mm(H) & 374g |
| 附件 | 測(cè)試棒(一對(duì)),電池,使用說明書,備品保險(xiǎn)絲 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸