更新時間:2018-05-27
DG9絕緣電阻測試儀 適于100V機器的絕緣測量的125V量程 * 測試電壓DC125/50V * 寬量程1kΩ-40MΩ * 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) * 數據的鎖定 * 0Ω調節功能ADJ(REL) * 自動省電(30分鐘) 采樣率:2次/秒 數值; 20次/秒 刻度
免費咨詢:86-0755-83986300-606
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
| DG9絕緣電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適于100V機器的絕緣測量的125V量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 測試電壓DC125/50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 寬量程1kΩ-40MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 數據的鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 0Ω調節功能ADJ(REL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 自動省電(30分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣率:2次/秒 數值; 20次/秒 刻度
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||