更新時間:2022-07-12
AT824手持LCR數(shù)字電橋Z高1Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測量電平,Z高0.2%的測量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能!
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| AT824 手持LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT824手持LCR數(shù)字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制。超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,2.8英寸真彩16M色TFT液晶顯示屏,主副參數(shù)同時顯示,擺脫了工作臺的限制,為您移動 LCR 測量提供方便。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。AT824手持LCR數(shù)字電橋zui高1Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測量電平,zui高0.2%的測量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能!清新的外觀,實(shí)惠的價格是您選擇手持LCR數(shù)字電橋的*! | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722003 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸