更新時間:2022-07-12
AT810A 采用高性能處理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR測試儀器。依賴于安柏*的技術(shù),使其性能無可挑剔。內(nèi)建10Hz~20kHz 任意測試頻率設(shè)置,分辨率Z小0.0001Hz,并且提供任意電平設(shè)置,辨率0.01V,使其能*多數(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。使用安柏成熟的實時儀器操作系統(tǒng) ATOSv4,軟件操作和全中文菜單界面,使AT810A具有傻瓜式操作界面。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
| AT810A 精密LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT810A 采用高性能處理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR測試儀器。依賴于安柏*的技術(shù),使其性能無可挑剔。 內(nèi)建10Hz~20kHz 任意測試頻率設(shè)置,分辨率zui小0.0001Hz,并且提供任意電平設(shè)置,分辨率0.01V,使其能*多數(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏成熟的實時儀器操作系統(tǒng) ATOSv4,軟件操作和全中文菜單界面,使AT810A具有傻瓜式操作界面。 增強自動分選機接口,30次/秒的測試速度,超高穩(wěn)定性,為全自動設(shè)備做好準備。 內(nèi)置RS-232接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內(nèi)置Handler 6檔分選接口,配合RS-232接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 全新產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸