更新時(shí)間:2022-07-12
AT680S數(shù)控測(cè)試電壓:1V~650V,6量程測(cè)試,漏電流精度2%,測(cè)試10nA~20mA,Z大顯示位數(shù)1999數(shù)。測(cè)試速度可達(dá)15次/秒,超高速測(cè)試為自動(dòng)化生產(chǎn)提供了Z佳方案,并且可*替代模擬指針表。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| AT680SE 電容漏電流測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||
| AT680SE是采用高性能微處理器控制的電容漏電流測(cè)試儀。數(shù)控測(cè)試電壓:1V~650V,6量程測(cè)試,使漏電流精度提高到2%,它可以測(cè)試10nA~20mA的電流,zui大顯示位數(shù)1999數(shù)。測(cè)試速度可達(dá)15次/秒,超高速測(cè)試為自動(dòng)化生產(chǎn)提供了*方案,并且可*替代模擬指針表。 儀器擁有分選功能,分選訊響設(shè)置,還可配備Handler接口,應(yīng)用于自動(dòng)分選系統(tǒng)完成全自動(dòng)流水線測(cè)試。并可選配RS232C接口,用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:722003 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸