PRODUCTS CENTER
更新時間:2022-07-12
AT410量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準確度0.5%FS。用戶還可按實際需要設置巡檢路數和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報警信息。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
| AT410 多路智能巡檢儀 | |||||||||||||
| AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準確度0.5%FS。用戶還可按實際需要設置巡檢路數和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報警信息。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 技術規格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||
| |||||||||||||



發郵件給我們:fuhao@17Lp.com


