更新時(shí)間:2022-07-12
AT510X6多路電阻測試儀。從1μΩ~3MΩ,Z大顯示3999數(shù)。受益于安柏*的電阻測量技術(shù),使得多路測試周期高達(dá)50ms/次,AT510X6 6路電阻測試儀為您提供每秒鐘高達(dá)120個(gè)器件的測試。
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| AT510X6 多路電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||
| AT510X6 是一種高精度寬量程、超高掃描速度、采用高性能微處理器控制的多路電阻測試儀。為您量身定做的多路電阻測試儀,定制量程,從1μΩ~3MΩ,zui大顯示3999數(shù)。受益于安柏*的電阻測量技術(shù),使得多路測試周期高達(dá)50ms/次,AT510X6 6路電阻測試儀為您提供每秒鐘高達(dá)120個(gè)器件的測試。 配備Handler接口,將多路測試結(jié)果同時(shí)輸出給PLC。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸