PRODUCTS CENTER
更新時間:2015-06-22
UTD2052CL ,帶寬 50MHz ,實時采樣率 500MS/s ,LCD尺寸 對角178mm (7英寸)
免費咨詢:86-0755-83986300-606
技術指標
| 特征 | UTD2052CL | ||
| 帶寬 | 50MHz | ||
| 上升時間 | ≤7ns | ||
| 實時采樣率 | 500MS/s | ||
| 等效采樣率 | 50GS/s | ||
| 垂直偏轉系數(shù) | 1mV~20V/div | ||
| 記錄長度 | 2×600kpts | ||
| 掃描時基 | 5ns~50s/div | ||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、交替 | ||
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 | ||
| 硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | ||
| 接口 | USB OTG | ||
| 數(shù)學值 | 加、減、乘、除、FFT | ||
| 界面顯示 | 彩色 | ||
| 附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
| LCD尺寸 | 對角178mm (7英寸) | ||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機身重量 | 2.2Kg | ||
| 機身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
| 標準配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D05) | ||
| 標準包裝 | 內(nèi)外紙箱、說明書、保用卡 | ||
| 標準包裝數(shù)量 | 2臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 445×410×270 mm | ||
| 標準包裝毛重 | 8.5Kg(大約) | ||
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722003 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機號:601
分機號:606
分機號:606
分機號:603
分機號:604
分機號:607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:fuhao@17Lp.com

