更新時間:2022-08-03
UT212數(shù)字智能型鉗式萬用表:全自動測量,數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)回讀,數(shù)據(jù)保持,全符號顯示,自動關(guān)機,低電壓提示
免費咨詢:86-0755-83986300-606
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價請點擊
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 400Hz | |
| 占空比 | 99.90% | |
| 特殊功能 | | |
| 全自動測量 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | √ |
| 數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | | |
| 全符號顯示 | | √ |
| 自動關(guān)機 | | |
| 低電壓提示 | | √ |
| DC和AC電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | |
| 電源 | 9V電池6F22 |
| LCD尺寸 | 40×37mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 200g |
| 機身尺寸 | 210×53×27mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510×490×330mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸