PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新時(shí)間:2018-05-28
MITUTOYO日本三豐圓弧量爪數(shù)顯卡尺型號(hào):551-221-10 CDN-8測(cè)量范圍:0-200mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
Digimatic卡尺 551系列-帶有圓弧刃量爪和標(biāo)準(zhǔn)型量爪
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
MITUTOYO三豐551-221-10圓弧量爪數(shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-200mm | 551-201-10 | CDN-20CX | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:10-200mm |
| 0-300mm | 551-231-10 | CDN-P30C | 0.01mm | ±0.04mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:10-300mm |
| 0-500mm | 551-204-10 | CDN-50C | 0.01mm | ±0.06mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:10-500mm |
| 0-750mm | 551-206-10 | CDN-75C | 0.01mm | ±0.06mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:20-750mm |
| 0-1000mm | 551-207-10 | CDN-100C | 0.01mm | ±0.07mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:20-1000mm |
英制/公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-8" | 551-221-10 | CDN-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.001" | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.4"-8" |
| 0-12" | 551-241-10 | CDN-P12"C | .0005"/0.01mm | ±.002" | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.4"-12" |
| 0-20" | 551-224-10 | CDN-20"C | .0005"/0.01mm | ±.0025" | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.5"-20" |
| 0-30" | 551-226-10 | CDN-30"C | .0005"/0.01mm | ±.0025" | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.5"-30" |
| 0-40" | 551-227-10 | CDN-40"C | .0005"/0.01mm | ±.003" | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:1"-40" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機(jī)號(hào):601
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):606
分機(jī)號(hào):603
分機(jī)號(hào):604
分機(jī)號(hào):607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:fuhao@17Lp.com

