更新時間:2018-05-25
mitutoyo日本三豐電子數(shù)顯卡尺型號:500-193 CD-12測量范圍:0-300mm 0-12精度:0.01mm
免費咨詢:86-0755-83986300-606
原點型Digimatic卡尺 500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 顯示: | 液晶顯示 | |||
| 功能: | 原點設置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持 | |||
| 電池: | SR44(1個) | |||
| 電池壽命: | 正常使用情況下約為20.000小時 | |||
| zui大響應速度: | 無極限 | |||
| 警告: | 低電壓、尺身污染、計算錯誤 | |||
| 工作溫度: | 0℃至40℃ | |||
mitutoyo三豐500-193電子數(shù)顯卡尺
性能參數(shù)
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-180-20 | CD-10CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-181-20 | CD-15CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-300mm | 500-182-20 | CD-30CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
英制/公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
| 0-6" | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-8" | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸