更新時(shí)間:2018-05-17
MITUTOYO日本三豐原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC)型號(hào):500-151-20 CD-15CX測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
原點(diǎn)型Digimatic卡尺 500系列-采用*的原點(diǎn)編碼器技術(shù)
三豐原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品,它可對(duì)所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤.無(wú)論何時(shí)開(kāi)機(jī),大型液晶顯示屏都會(huì)顯示出當(dāng)前滑塊位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量.采用原點(diǎn)編碼器技術(shù),無(wú)需反復(fù)調(diào)零,也不會(huì)產(chǎn)生超速錯(cuò)誤
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
MITUTOYO三豐500-151-20原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC)
性能參數(shù)
公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英制/公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線(xiàn)圈測(cè)量?jī)x,滑線(xiàn)變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸