更新時間:2018-05-21
日本三豐深度千分尺型號:129-126 DMC60-3測量范圍:0-3精度:0.01mm
免費咨詢:86-0755-83986300-606
深度千分尺(329、229、129系列-可更換桿型)
| 特點: |
mitutoyo三豐129-126游標(biāo)深度千分尺
性能參數(shù)
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 基準(zhǔn)面尺寸 | 備注 |
| 0-50mm | 129-109 | DMC60-50 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有2個測桿 |
| 0-50mm | 129-113 | DMC100-50 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有2個測桿 |
| 0-75mm | 129-110 | DMC60-75 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有3個測桿 |
| 0-75mm | 129-114 | DMC100-75 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有3個測桿 |
| 0-100mm | 129-111 | DMC60-100 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有4個測桿 |
| 0-100mm | 129-115 | DMC100-100 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有4個測桿 |
| 0-150mm | 129-112 | DMC60-150 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有6個測桿 |
| 0-150mm | 129-116 | DMC100-150 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有6個測桿 |
英制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 基準(zhǔn)面尺寸 | 備注 |
| 0-3" | 129-126 | DMC60-3" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有3個測桿 |
| 0-3" | 129-130 | DMC100-3" | .001" | 4"*.63" | 帶有3個測桿 |
| 0-4" | 129-127 | DMC60-4" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有4個測桿 |
| 0-4" | 129-131 | DMC100-4" | .001" | 4"*.63" | 帶有4個測桿 |
| 0-6" | 129-128 | DMC60-6" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有6個測桿 |
| 0-6" | 129-132 | DMC100-6" | .001" | 4"*.63" | 帶有6個測桿 |
| 0-12" | 129-149 | DMC60-12" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有12個測桿 |
| 0-12" | 129-150 | DMC100-12" | .001" | 4"*.63" | 帶有12個測桿 |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸