更新時(shí)間:2018-05-19
日本三豐數(shù)字外徑千分尺型號(hào):193-111 M820-25測(cè)量范圍:0-25mm精度:0.001mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
數(shù)字外徑千分尺(193系列)
特點(diǎn):
測(cè)量面:
mitutoyo三豐193-111數(shù)字外徑千分尺
性能參數(shù)
公制型 帶有棘輪鎖定裝置
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 |
| 0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
| 0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
| 25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
| 25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
| 50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
| 50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
| 75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
| 75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
| 100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
| 125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
| 150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
| 175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
| 200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
| 225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英制型 帶有棘輪鎖定裝置
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 |
| 2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
| 3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
| 4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
| 5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
| 6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
| 7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
| 8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
| 9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
| 10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英制型 帶有摩擦套管
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 |
| 0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
| 0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
| 1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
| 1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:722003 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸