PRODUCTS CENTER
更新時間:2018-05-17
日本三豐U型數(shù)顯板材千分尺型號: 389-351 PMU6-1 DM測量范圍:0-1精度:0.001mm
免費咨詢:86-0755-83986300-606
板材千分尺(389、189、119、118系列)
特點:
測量面
mitutoyo三豐389-351U型數(shù)顯板材千分尺
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深 |
| 0-25mm | 389-251 | PMU150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-261 | PMUS150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-271 | PMUD150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-513 | PMU300-25DM | 0.001mm | ±5um | 300mm |
| 25-50mm | 389-252 | PMU150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
| 25-50mm | 389-262 | PMUS150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
| 25-50mm | 389-272 | PMUD150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
| 0-1" | 389-351 | PMU6-1 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 0-1" | 389-361 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
| 0-1" | 389-371 | PMU12-1"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 0-1" | 389-713 | .00005"/0.001mm | ±.00025" | 12" | |
| 1"-2" | 389-352 | PMU6-2 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 1"-2" | 389-362 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
| 1"-2" | 389-372 | PMU12-2"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722003 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸
分機號:601
分機號:606
分機號:606
分機號:603
分機號:604
分機號:607
18576673708
86-0755-83986300-606



發(fā)郵件給我們:fuhao@17Lp.com

