更新時間:2018-05-25
日本三豐數(shù)顯管材千分尺型號:395-271 BMD-25MJ測量范圍:0-25mm精度:0.001mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
管材千分尺(395、295、115系列-球型和圓柱型測砧)
特點(diǎn):
mitutoyo三豐395-271數(shù)顯管材千分尺
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辨率 | 精度 | 管材zui小內(nèi)徑 |
| 0-25mm | 395-251 | BMS-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
| 0-25mm | 395-271 | BMD-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
| 25-50mm | 395-252 | BMS-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
| 25-50mm | 395-272 | BMD-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
| 50-75mm | 395-253 | BMS-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
| 50-75mm | 395-273 | BMD-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
| 75-100mm | 395-254 | BMS-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
| 75-100mm | 395-274 | BMD-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
| 0-1" | 395-351 | BMS-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
| 0-1" | 395-371 | BMD-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
| 1"-2" | 395-352 | BMS-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
| 1"-2" | 395-372 | BMD-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
| 2"-3" | 395-353 | BMS-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
| 2"-3" | 395-373 | BMD-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
| 3"-4" | 395-354 | BMS-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
| 3"-4" | 395-374 | BMD-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2025 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:722454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸