PRODUCTS CENTER
更新時間:2018-08-22
【Bird 5017B寬帶功率傳感器】頻率范圍:25兆赫-1.0GHz,功率范圍:500mW-500W平均,1300W峰值寬帶功率傳感器
免費咨詢:86-0755-83986300-606
5017B
5017B,500mW-500W平均,1300W峰值寬帶功率傳感器現場校準從來沒有要求,只要求每年校準一次,是可追溯至美國國家標準與技術研究所(NIST)。 WPS措施的真實平均功率,峰值功率和占空比,直接與*的精度,并使用這些精確的測量,計算出一個范圍廣泛的其他重要因素,如電壓駐波比(VSWR),回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率,并CCDF。
包括附件:用戶手冊,VPM2 - 虛擬的電力儀表軟件和手冊,6英尺USB電纜。
產品規格:
產品編號 | 5017B |
產品名稱 | 平均500mW - 500 W,1300 W峰值寬帶功率傳感器 |
頻率范圍 | 25兆赫-1.0 GHz |
功率范圍 | 500mW - 500瓦Avg。 |
插入VSWR | <1.05 |
插入損耗 | <0.05分貝 |
方向性 | 28分貝高達100 MHz,30 dB,從100至1000兆赫 |
平均功率 | 平均正向功率范圍:500毫瓦-平均500瓦,1300瓦峰值 |
突發平均功率 | 突發平均正向功率范圍:13.5 W - 500瓦Avg |
峰值包絡功率范圍 | 13.5 - 1300 W |
精度---峰值包絡功率 | 脈沖寬度200微秒:±7%讀數+ 0.70 W |
波峰因數 | 波峰因數測量范圍:500毫瓦- 500瓦 |
互補累積分布函數 | CCDF測量范圍:0.1?100% |
連接器 | N(F) |
電源供應器 | USB接口:不到一個低功耗的USB負載 |
阻抗(Ω) | 50(額定的) |
接口 | DPM接口:DB9的接口 |
重量 | 1.2磅,zui大。 |
尺寸(高x寬x深) | 4.8“×4.6”×1.3“ |
數據記錄 | 需要5000-XT或VPM2 |
工作溫度 | -10到+50°C(+14°至+122°F) |
儲存溫度 | -40°C至+80°C(-40°C至+176°F) |
機械沖擊和振動 | IAW MIL-PRF-2880F 3級 |



發郵件給我們:fuhao@17Lp.com

