PRODUCTS CENTER
PA18-2B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA18-2B輸出:0V-18V,0A-2A 電源消耗:約75W/100VA 重量:約4.7kg
PA18-3B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA18-3B輸出:0V-18V,0A-3A 電源消耗:約110W/140VA 機重:約6.6kg
PA18-3B直流電源||日本德士TEXIO|穩壓電源PA18-3B輸出:0V-18V 0A-3A 電源消耗:約110W/140VA 機重:約6.6kg
PA18-5B直流電源||日本德士TEXIO|穩壓電源PA18-5B輸出:0V-18V 0A-5A 電源消耗:約165W/210VA 機重:約6.6kg
PA36-1.2B直流電源||日本德士TEXIO|穩壓電源PA36-1.2B輸出:0V-36V 0-1.2A 電源消耗:約80W/105VA 機重:約4.7kg
PA36-2B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA36-2B輸出:0V-36V 0A-2A 電源消耗:約130W/165VA 機重:約6.6kg
PA36-3B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA36-3B輸出:0V-36V 0A-3A 電源消耗:約170W/220VA 機重:約6.6kg
PA80-1B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA80-1B輸出:0V-80V 0A-1A 電源消耗:約140W/170VA 機重:約6.6kg
PA120-0.6B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA120-0.6B輸出:0V-120V 0A-0.6A 電源消耗:約115W/155VA 機重:約6.6kg
PA160-0.4B直流電源|日本德士TEXIO|穩壓電源PA160-0.4B輸出:0V-160V 0A-0.4A 電源消耗: 機重:



![TEXIO_PA18-2B穩壓電源[PA18-2B直流電源]日本德士TEXIO](/images/wutu.gif)


